Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε οριακά χαμηλότερα χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,08% στις 1.655,23 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,17%, FTSE Mid Cap: +0,23%, Τραπεζικός δείκτης: -0,70%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 119,0εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 145,1εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε το ΧΑ να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ. Υπενθυμίζουμε ότι το ΧΑ θα είναι κλειστό αύριο και τη Δευτέρα. Καλό Πάσχα!
Σημερινοί τίτλοι νέων
- S&P – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου αύριο
- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ανανέωσε τη θητεία του ΔΣ για άλλα τρία χρόνια
- Η Intralot Inc επεκτείνει το συμβόλαιό της με τη Λοταρία του New Hampshire μέχρι το 2033
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Αποκοπή μερίσματος στις 23 Απριλίου
- ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2024 στις 29 Απριλίου
- Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cenergy Holdings στις 27 Μαΐου
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
S&P – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου αύριο
Ο οίκος αξιολόγησης S&P προγραμματίζει να ανακοινώσει την αναθεώρηση της αξιολόγησης του Ελληνικού αξιόχρεου αύριο. Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα αξιολόγηση είναι BBB-, με θετική προοπτική.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ανανέωσε τη θητεία του ΔΣ για άλλα τρία χρόνια
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε χθες την ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για τρία ακόμη έτη, έως τις 15 Απριλίου 2028.
Η Intralot Inc επεκτείνει το συμβόλαιό της με τη Λοταρία του New Hampshire μέχρι το 2033
Η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., υπέγραψε επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου παροχής συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με τη Λοταρία του New Hampshire για επιπλέον επτά έτη έως τον Σεπτέμβριο του 2033. Η επέκταση σηματοδοτεί και την πρώτη εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες του καινοτόμου οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών LotosX Omni της Intralot. Η πλατφόρμα του οικοσυστήματος θα αναπτυχθεί σε υποδομή Cloud. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τεχνολογική υποδομή της Λοταρίας του New Hampshire θα αναβαθμιστεί με νέα τερματικά της Intralot, συμπεριλαμβανομένων του βραβευμένου PhotonX (1.700 μονάδες) και των τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης Gamestation και των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης Dreamtouch Flex (900 μονάδες συνολικά). Η επέκταση της σύμβασης είναι θετική καθώς η Λοταρία του New Hampshire είναι ένας από τους κορυφαίους πελάτες στις ΗΠΑ.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών- Αποκοπή μερίσματος στις 23 Απριλίου
Η μετοχή έχει προγραμματιστεί να διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους EUR 0,7862/μετοχή (μερισματική απόδοση: 8,4%) την Τετάρτη 23 Απριλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου.
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2024 στις 29 Απριλίου
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2024 την Τρίτη 29 Απριλίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 6 Μαΐου. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου και η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cenergy Holdings στις 27 Μαΐου
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαΐου. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους EUR 0,14/μετοχή (μερισματική απόδοση: 1,6%).
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
17/04/25 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΦΕΒ (ΤτΕ), Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΦΕΒ (ΕΛΣΤΑΤ)
18/04/25 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
22/04/25 | Δημοσιονομικά Στοιχεία 2021-2024 (1η κοινοποίηση)
28/04/25 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΑΝ (ΕΛΣΤΑΤ)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024
24/04/25 | Ευρωσύμβουλοι (μετά το κλείσιμο)
25/04/25 | Βιοκαρπέτ, Interlife (μετά το κλείσιμο), Elton (μετά το κλείσιμο)
28/04/25 | Jumbo, Alumil (μετά το κλείσιμο), Loulis Food (μετά το κλείσιμο), Space Hellas (μετά το κλείσιμο)
29/04/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο), Alpha Real Estate (μετά το κλείσιμο), ΕΥΑΘ (μετά το κλείσιμο), Mevaco (μετά το κλείσιμο), Elinoil (μετά το κλείσιμο)
30/04/25 | ΕΥΔΑΠ (πριν το άνοιγμα), Μπλε Κέρδος (μετά το κλείσιμο), Μοτοδυναμική, Galaxy Cosmos Mezz Plc
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025
24/04/25 | METLEN (πριν το άνοιγμα)
30/04/25 | Coca Cola HBC
06/05/25 | Πειραιώς Financial Holdings (πριν το άνοιγμα), Σαράντης (πριν το άνοιγμα)
08/05/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Holdings, Titan Cement
09/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (πριν το άνοιγμα)
12/05/25 | Bank of Cyprus (πριν το άνοιγμα), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (μετά το κλείσιμο)
14/05/25 | Optima bank, OTE (πριν το άνοιγμα)
15/05/25 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο), HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο)
19/05/25 | Austriacard (μετά το κλείσιμο)
20/05/25 | Trade Estates (πριν το άνοιγμα)
21/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (μετά το κλείσιμο), Quest Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο)
22/05/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα (μετά το κλείσιμο), IDEAL Holdings (πριν το άνοιγμα), AS Company (μετά το κλείσιμο),
23/05/25 | Premia Properties
26/05/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (μετά το κλείσιμο)
27/05/25 | Cenergy Holdings, Fourlis Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο)
28/05/25 | ΟΠΑΠ (μετά το κλείσιμο)
05/06/25 | Attica Bank (μετά το κλείσιμο)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
24/04/25 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)
28/04/25 | Σαράντης (ΤΓΣ)
29/04/25 | Optima bank (ΤΓΣ), ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), Aegean Airlines (ΤΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)
30/04/25 | Eurobank (ΤΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)
05/05/25 | Titan Cement (ΕΓΣ), Real Consulting (ΕΓΣ)
08/05/25 | Titan Cement (ΤΓΣ), Premia Properties (ΤΓΣ)
14/05/25 | Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΓΣ)
15/05/25 | Performance Technologies (ΤΓΣ)
16/05/25 | Bank of Cyprus (ΤΓΣ)
21/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (ΤΓΣ)
22/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), ΕΥΑΘ (ΤΓΣ), Alpha Trust Holdings (ΤΓΣ)
23/05/25 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)
27/05/25 | Cenergy Holdings (ΤΓΣ), Noval Property (ΤΓΣ), Βιοχάλκο (ΤΓΣ)
29/05/25 | Intralot (ΤΓΣ), Profile Systems (ΤΓΣ)
30/05/25 | Εθνική Τράπεζα (ΤΓΣ)
03/06/25 | METLEN (ΤΓΣ)
05/06/25 | IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
10/06/25 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)
11/06/25 | Prodea Investments (ΤΓΣ)
12/06/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)
13/06/25 | Trade Estates (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)
16/06/25 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)
17/06/25 | Alter Ego Media (ΤΓΣ)
18/06/25 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)
19/06/25 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), Quest Holdings (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ), Πετρόπουλος (ΤΓΣ)
20/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz Plc (ΤΓΣ), Sunrise Mezz Plc (ΤΓΣ)
23/06/25 | OTE (ΤΓΣ)
24/06/25 | AUSTRIACARD Holdings (ΤΓΣ), Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)
25/06/25 | ΔΕΗ (ΤΓΣ)
26/06/25 | LAMDA Development (ΤΓΣ)
01/07/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)
02/07/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)
03/07/25 | Elinoil (ΤΓΣ)
07/07/25 | Alumil (ΤΓΣ)
18/07/25 | Alpha Real Estate Services (ΤΓΣ)
22/07/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΤΓΣ)
08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
26/05/25 | Πειραιώς Financial Holdings (EUR 0,298/μετοχή)
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2024
23/04/25 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,672), ΔΑΑ (EUR 0,7862)
28/04/25 | Παπουτσάνης (υπόλοιπο EUR 0,03)
29/04/25 | Revoil
02/05/25 | Σαράντης (EUR 0,299174)
05/05/25 | Eurobank Holdings (EUR 0,105)
07/05/25 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,80)
16/05/25 | Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (EUR 2,00)
19/05/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,32)
20/05/25 | Aegean Airlines (EUR 0,80)
23/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (EUR 0,03), BriQ Properties (EUR 0,135)
26/05/25 | Bank of Cyprus (EUR 0,479)
27/05/25 | Alpha Trust Holdings (EUR 0,578)
03/06/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Noval Property (EUR 0,043), Performance Technologies
12/06/25 | Premia Properties
16/06/25 | Prodea Investments
18/06/25 | ΕΥΔΑΠ
19/06/25 | Trade Estates (υπόλοιπο EUR 0,052)
23/06/25 | Optima bank (EUR 0.57), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,29), Quest Holdings (EUR 0,30), Μπλε Κέδρος
24/06/25 | Cenergy Holdings (EUR 0,14), Βιοχάλκο (EUR 0,16)
25/06/25 | Motor Oil (υπόλοιπο EUR 1,10)
26/06/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,09)
27/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (EUR 0,15)
30/06/25 | Titan Cement (EUR 3,00)
01/07/25 | Profile Systems (EUR 0,064657), ΕΥΑΘ, AUSTRIACARD Holdings (EUR 0,11)
02/07/25 | HELLENiQ ENERGY (υπόλοιπο EUR 0,55), Interlife
03/07/25 | OTE (EUR 0,7216)
04/07/25 | Mevaco
10/07/25 | AS Company (EUR 0,17)
21/07/25 | ΔΕΗ (EUR 0,40)
04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)
21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0.40)
25/08/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
11/09/25 | Orilina Properties
Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
23/04/25 | ALTER EGO MEDIA (09:30)
24/04/25 | Lavipharm (09:30)
Αποποίηση Ευθύνης