Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,87% στις 1.716,22 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,04%, FTSE Mid Cap: -0,78%, Δείκτης Τραπεζών: -2,05%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 129,0εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 98,9εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Μάρτιος 2025
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Αγορά ιδίων μετοχών, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025 αύριο
- Πειραιώς Financial Holdings Επισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025 | Το 1ο τρίμηνο δείχνει ότι η Πειραιώς είναι σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων
- Titan Cement Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025ε | Δυνατό ξεκίνημα, προμηνύει μια ακόμη δυνατή χρονιά
- Η ΔΕΗ ξεκινά τη 2η φάση κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 490MW στη Μεγαλόπολη
- Το Αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Απρίλιο
- Η Jumbo επεκτείνεται στον Καναδά μέσω νέας συμφωνίας franchise
- Αποκοπή μερίσματος του ΟΠΑΠ σήμερα
- Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο για το IPO της QUALCO – Χρονοδιάγραμμα IPO
Τίτλοι κλαδικών νέων
Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Μάρτιος 2025
| Επιτόκια νέων καταθέσεων & δανείων | Ιαν’25 | Φεβ’25 | Μαρ’25 | Μηνιαία μεταβολή |
| Στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο | 3.90% | 3.56% | 3.63% | 0.07% |
| Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 14.88% | 14.82% | 14.78% | -0.04% |
| Επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο | 4.54% | 4.57% | 4.12% | -0.45% |
| (α) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων | 5.10% | 5.04% | 4.75% | -0.29% |
| Καταθέσεων νοικοκυριών μιας ημέρας | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
| Καταθέσεων νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος | 1.64% | 1.50% | 1.40% | -0.10% |
| Καταθέσεων επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος | 2.32% | 2.16% | 2.15% | -0.01% |
| (β) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων | 0.45% | 0.41% | 0.39% | -0.02% |
| Περιθώριο επιτοκίου | 4.65% | 4.63% | 4.36% | -0.27% |
| Υφιστάμενα υπόλοιπα | ||||
| α) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων | 5.34% | 5.25% | 5.13% | -0.12% |
| (β) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων | 0.49% | 0.46% | 0.43% | -0.03% |
| Περιθώριο επιτοκίου | 4.85% | 4.79% | 4.70% | -0.09% |
πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Είδηση: Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για το μήνα Μάρτιο του 2025, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων σημείωσε πτώση κατά 29μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,75%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 2μ.β. σε μηνιαία βάση στο 0,39%. Η μείωση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των νέων δανείων οφείλεται στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συμφωνημένη διάρκεια (-45μ.β. σε μηνιαία βάση) και όσον αφορά τις καταθέσεις λόγω του χαμηλότερου επιτοκίου των νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια (-10μ.β. σε μηνιαία βάση). Επομένως, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 27μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,36%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 9μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,70%.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Αγορά ιδίων μετοχών, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025 αύριο
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι προέβη σε αγορά 599.572 ιδίων μετοχών από τις 24 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου με μέση τιμή κτήσης EUR 9,5011/μετοχή και συνολικό κόστος EUR 5,7εκ. Η Εθνική Τράπεζα κατέχει 3.024.336 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,33% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2025 αύριο, μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 19:00 ώρα Ελλάδος.
Πειραιώς Financial Holdings | Επισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025
Τρέχουσα Τιμή: EUR 5,098 | ΑΓΟΡΑ | Τιμή Στόχος: EUR 6,50 | Περιθώριο ανόδου: 27,5%
Το 1ο τρίμηνο δείχνει ότι η Πειραιώς είναι σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων
Άποψη Optima | Η Πειραιώς ανακοίνωσε καλά αποτελέσματα που ήταν σύμφωνα με την μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus), αλλά ξεπέρασαν τις δικές μας εκτιμήσεις λόγω υψηλότερων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Με βάση τα καλά αποτελέσματα, πιστεύουμε ότι η Πειραιώς βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει ή και να ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο για καθαρά κέρδη ύψους περίπου EUR 1,1δισ. Επαναλαμβάνουμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο.
Ετήσιοι στόχοι διοίκησης | Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για καθαρά έσοδα από τόκους π.EUR 1,9δισ. και αναβάθμισε τον στόχο για έσοδα από προμήθειες σε π.EUR 650εκ. από π.EUR 600εκ. τον Φεβρουάριο, οριακά υψηλότερα από την εκτίμησή μας για EUR 639εκ. Επίσης, το μέρισμα για το οικονομικό έτος 2024 ύψους π.EUR 0,44/μετοχή (ποσοστό διανεμόμενων κερδών 50%), οριακά υψηλότερο από την εκτίμησή μας για EUR 0,43/μετοχή, που συνεπάγεται μεικτή απόδοση 8,5%, μία από τις υψηλότερες στον ελληνικό χώρο.
Καθαρά κέρδη | Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 283,7εκ. (+54% σε τριμηνιαία βάση, +22% σε ετήσια βάση) στο 1ο τρίμηνο 2025, σύμφωνα με το consensus ύψους EUR 283,0εκ. και 5% υψηλότερα από την εκτίμηση μας για EUR 270,5εκ., λόγω υψηλότερων από το αναμενόμενο μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Ο δείκτης απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) διαμορφώθηκε στο 14,7%, υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο του 14,0% περίπου.
Έσοδα | Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε EUR 481,0εκ. (-6% σε τριμηνιαία βάση, -7% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε περαιτέρω κατά 16μ.β. σε τριμηνιαία βάση στο 2,44%. Τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα EUR 159,7εκ. (-5% σε τριμηνιαία βάση, +10% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις προβλέψεις. Έτσι, τα βασικά έσοδα ανήλθαν σε EUR 640,7εκ. (-6% σε τριμηνιαία βάση, -3% σε ετήσια βάση). Τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ανήλθαν σε EUR 8,8εκ., υψηλότερα από την εκτίμηση μας για μόλις EUR 500χιλ. και χαμηλότερα από την consensus εκτίμηση για EUR 12,0εκ. Συνολικά, τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 649,0εκ. (-11% σε τριμηνιαία βάση, +10% σε ετήσια βάση).
Κόστη | Από την πλευρά του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε EUR 224,0εκ. (-15% σε τριμηνιαία βάση, +11% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, και ο λόγος κόστους/εσόδων διαμορφώθηκε στο 34,5% το 1ο τρίμηνο 2025 έναντι 36,1% το 4ο τρίμηνο του 2024.
| (EUR εκ.) | 1ο τριμ. 2025Α | 4ο τριμ. 2024Α | Τριμηνιαία μεταβολή | Ετήσια μεταβολή | έναντι Optima | έναντι Consensus |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 481.0 | 513.5 | -6% | -7% | 0% | -1% |
| Έσοδα από προμήθειες | 159.7 | 167.4 | -5% | 10% | 0% | 0% |
| Βασικά τραπεζικά έσοδα | 640.7 | 680.9 | -6% | -3% | 0% | -1% |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 8.8 | 49.2 | -82% | -112% | 1657% | -27% |
| Συνολικά έσοδα | 649.0 | 730.1 | -11% | 10% | 1% | -1% |
| Λειτουργικά έξοδα | (224.0) | (263.8) | -15% | 11% | -1% | 0% |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 425.0 | 466.2 | -9% | 9% | 3% | -3% |
| Προβλέψεις επισφαλών δανείων | (35.3) | (127.2) | -72% | -40% | -14% | -22% |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 283.7 | 184.3 | 54% | 22% | 5% | 0% |
Πηγή: Εταιρεία, Optima bank εκτιμήσεις, Μέσες εκτιμήσεις consensus-Εταιρεία
Titan Cement || ΑΓΟΡΑ | Τρέχουσα Τιμή: EUR 40.80 | Τιμή Στόχος: EUR 50.50
Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025ε | Δυνατό ξεκίνημα, προμηνύει μια ακόμη δυνατή χρονιά
Η Titan Cement έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2025ε την Πέμπτη, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, με τηλεδιάσκεψη προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα στις 16:00 τοπική ώρα. Αναμένουμε κύκλο εργασιών EUR 630,7εκ. (+1,1% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 124,0εκ. (+12,9% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 53,1εκ. (υποθέτοντας ότι μηδενικά έκτακτα). Η μέση εκτίμηση των αναλυτών (consensus) είναι κύκλος εργασιών EUR 628εκ. (0,4% κάτω από την εκτίμηση μας), EBITDA ύψους EUR 114,2εκ. (8,6% κάτω από την εκτίμηση μας) και Καθαρά Κέρδη EUR 51,0εκ., 6,5% κάτω από την εκτίμηση μας. Η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη επίσης την Πέμπτη (16.00 ώρα Αθήνας, Έλληνες συμμετέχοντες: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800, ΗΒ: +44 (0) 800 368 1063, συμμετέχοντες ΗΠΑ: +1 516 447 5632). Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει μέρισμα EUR 3,00 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 7,5%, ημερομηνία αποκοπής: 30 Ιουνίου).
Titan Cement Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025ε
| EUR εκ. | 1ο τρίμηνο 2024 | 1ο τρίμηνο 2025ε | Ετήσια μεταβολή | Consensus | Optima έναντι Consensus |
| Κύκλος εργασιών | 623.7 | 630.7 | 1.1% | 628.0 | 0.4% |
| Ελλάδα | 103.5 | 110.9 | 7.1% | ||
| ΗΠΑ | 370.6 | 373.1 | 0.7% | ||
| ΝΑ Ευρώπη | 95.0 | 88.8 | -6.5% | ||
| Ανατολική Μεσόγειος | 54.6 | 57.9 | 6.0% | ||
| EBITDA | 109.8 | 124.0 | 12.9% | 114.2 | 8.6% |
| EBITDA περιθώριο | 17.60% | 19.66% | 205 | ||
| Ελλάδα | 11.8 | 13.5 | 14.4% | ||
| ΗΠΑ | 62.2 | 75.9 | 22.0% | ||
| ΝΑ Ευρώπη | 32.9 | 27.6 | -16.1% | ||
| Ανατολική Μεσόγειος | 2.9 | 7.0 | 141.4% | ||
| Καθαρά κέρδη (προσ.) | 52.4 | 53.1 | 1.3% | 51.0 | 6.5% |
Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία
Οι Consensus εκτιμήσεις καταρτίζονται από 13 Αναλυτές και παρέχονται από την Εταιρεία
Η ΔΕΗ ξεκινά τη 2η φάση κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 490MW στη Μεγαλόπολη
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την έναρξη της 2ης φάσης κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 490MW στη Μεγαλόπολη. Ξεκινά η κατασκευή 125MW, 125MW είναι ήδη υπό κατασκευή στη θέση των παλιών ορυχείων λιγνίτη και η κατασκευή των υπόλοιπων 240MW θα ξεκινήσει εντός του 2026. Συνολικά, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα κατασκευάσει φωτοβολταϊκά 540MW στην περιοχή (50MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το 3ετές στρατηγικό της σχέδιο, την περίοδο 2025-2027, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον 5,6GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του από ΑΠΕ σε 11,8GW έως το 2027.
Το Αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Απρίλιο
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία επιβατικής κίνησης για τον μήνα Απρίλιο 2025, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,0% σε ετήσια βάση, με οδηγό την διεθνή κίνηση (αύξηση 10,0% σε ετήσια βάση), ενώ και η κίνηση εσωτερικού ήταν επίσης αυξημένη κατά 6,6% σε ετήσια βάση. Το πρώτο 4μηνο του 2025 η συνολική επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 10,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 8,5εκ. επιβάτες, με τους επιβάτες εξωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 13,3% σε ετήσια βάση και τους επιβάτες εσωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 4,1% σε ετήσια βάση.
Η Jumbo επεκτείνεται στον Καναδά μέσω νέας συμφωνίας franchise
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, (capital.gr), η Jumbo επέκτεινε τη συνεργασία της με τον ισραηλινό όμιλο Fox, παραχωρώντας του δικαιώματα franchise για την καναδική αγορά (ο όμιλος Fox λειτουργεί 3 καταστήματα στο Ισραήλ και σχεδιάζει να ανοίξει 2 ακόμη). Η Fox θα επενδύσει στη δημιουργία 5-10 καταστημάτων Jumbo στον Καναδά τα επόμενα τρία χρόνια, ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ο κ. Βακάκης σημείωσε την περιορισμένη κερδοφορία του δικτύου franchise και τόνισε επίσης τη σημασία του να μην επηρεαστεί η προσφορά και η εξυπηρέτηση του τρέχοντος δικτύου. Υπενθυμίζουμε ότι η Jumbo λειτουργεί ένα δίκτυο 40 καταστημάτων franchise σε επτά χώρες, ενώ πρόσφατα ενέκρινε και συμφωνία άδειας χρήσης για το άνοιγμα ενός καταστήματος franchise στη Μολδαβία.
Αποκοπή μερίσματος του ΟΠΑΠ σήμερα
Η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρισμα ύψους EUR 0,80 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,0%).
Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο για το IPO της QUALCO – Χρονοδιάγραμμα IPO
Το ενημερωτικό δελτίο για την Αρχική Δημόσια Προσφορά της QUALCO εγκρίθηκε χθες, με την δημόσια προσφορά για έως και 10.500.000 νέων μετοχών και την πώληση έως και 7.500.000 υφιστάμενων μετοχών σε εύρος τιμών EUR 5,04-5,46/μετοχή να αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου. Σημειώνεται ότι 8.585.894 μετοχές (περίπου το 48% του συνόλου των προσφερόμενων) έχουν ήδη κατανεμηθεί σε βασικούς επενδυτές, δηλαδή την οικογένεια Λάτση, Μουνδρέα και τον Όμιλο Antenna. Η τιμή έκδοσης αναμένεται να καθοριστεί την Παρασκευή και η έναρξη διαπραγμάτευσης όλων των μετοχών στο ΧΑ αναμένεται στις 15 Μαΐου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
08/05/25 | Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος ΜΑΡ (ΕΛΣΤΑΤ)
09/05/25 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ (ΕΛΣΤΑΤ)
14/05/25 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ
16/05/25 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025
08/05/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (μετά το κλείσιμο), Eurobank Holdings (μετά το κλείσιμο), Titan Cement
09/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (πριν το άνοιγμα)
12/05/25 | Bank of Cyprus (πριν το άνοιγμα), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (μετά το κλείσιμο)
13/05/25 | KRI-KRI (μετά το κλείσιμο)
14/05/25 | Optima bank, OTE (πριν το άνοιγμα)
15/05/25 | HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο), Attica Bank
19/05/25 | Austriacard (μετά το κλείσιμο)
20/05/25 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο), Trade Estates (πριν το άνοιγμα)
21/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (μετά το κλείσιμο), Quest Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο)
22/05/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα (μετά το κλείσιμο), IDEAL Holdings (πριν το άνοιγμα), AS Company (μετά το κλείσιμο),
23/05/25 | Premia Properties
26/05/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (μετά το κλείσιμο)
27/05/25 | Cenergy Holdings, Fourlis Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο)
28/05/25 | ΟΠΑΠ (μετά το κλείσιμο), LAMDA Development (μετά το κλείσιμο)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
08/05/25 | Titan Cement (ΤΓΣ), Premia Properties (ΤΓΣ)
14/05/25 | Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΓΣ)
15/05/25 | Performance Technologies (ΤΓΣ)
16/05/25 | Bank of Cyprus (ΤΓΣ)
21/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (ΤΓΣ), Loulis Food (ΤΓΣ)
22/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), ΕΥΑΘ (ΤΓΣ), Alpha Trust Holdings (ΤΓΣ)
23/05/25 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)
27/05/25 | Cenergy Holdings (ΤΓΣ), Noval Property (ΤΓΣ), Βιοχάλκο (ΤΓΣ), ΦΑΪΣ Συμμετοχών (ΤΓΣ)
28/05/25 | Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)
29/05/25 | Profile Systems (ΤΓΣ)
30/05/25 | Εθνική Τράπεζα (ΤΓΣ)
03/06/25 | METLEN (ΤΓΣ)
05/06/25 | IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
10/06/25 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)
11/06/25 | Jumbo (ΤΓΣ), Prodea Investments (ΤΓΣ)
12/06/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)
13/06/25 | Trade Estates (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)
16/06/25 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)
17/06/25 | Alter Ego Media (ΤΓΣ)
18/06/25 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)
19/06/25 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), Quest Holdings (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ), Πετρόπουλος (ΤΓΣ), Alpha Real Estate Services (ΤΓΣ)
20/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz Plc (ΤΓΣ), Sunrise Mezz Plc (ΤΓΣ)
23/06/25 | OTE (ΤΓΣ)
24/06/25 | AUSTRIACARD Holdings (ΤΓΣ), Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)
25/06/25 | ΔΕΗ (ΤΓΣ)
26/06/25 | LAMDA Development (ΤΓΣ)
01/07/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)
02/07/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)
03/07/25 | Elinoil (ΤΓΣ)
07/07/25 | Alumil (ΤΓΣ)
15/07/25 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)
22/07/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΤΓΣ)
28/08/25 | Intralot (ΤΓΣ)
08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
03/06/25 | Πειραιώς Financial Holdings (EUR 0,298/μετοχή)
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2024
07/05/25 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,80), BriQ Properties (EUR 0,135)
15/05/25 | Premia Properties (EUR 0,03)
16/05/25 | Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (EUR 2,00)
19/05/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,32)
20/05/25 | Aegean Airlines (EUR 0,80)
23/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (EUR 0,03)
26/05/25 | Bank of Cyprus (EUR 0,479), Loulis Food (EUR 0,30)
27/05/25 | Alpha Trust Holdings (EUR 0,578)
03/06/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,44), Noval Property (EUR 0,043), Performance Technologies
10/06/25 | Πλαστικά Θράκης (υπόλοιπο EUR 0,17)
16/06/25 | Prodea Investments
18/06/25 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,07)
19/06/25 | Trade Estates (υπόλοιπο EUR 0,052)
23/06/25 | Optima bank (EUR 0.57), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,29), Quest Holdings (EUR 0,30), Μπλε Κέδρος
24/06/25 | Cenergy Holdings (EUR 0,14), Βιοχάλκο (EUR 0,16), Alpha Real Estate Services (EUR 0,50)
25/06/25 | Motor Oil (υπόλοιπο EUR 1,10), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (EUR 0,40)
26/06/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,09)
27/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (EUR 0,15)
30/06/25 | Titan Cement (EUR 3,00), Ευρωσύμβουλοι (EUR 0,04)
01/07/25 | Profile Systems (EUR 0,064657), ΕΥΑΘ, AUSTRIACARD Holdings (EUR 0,11)
02/07/25 | HELLENiQ ENERGY (υπόλοιπο EUR 0,55), Interlife (EUR 0,20)
03/07/25 | OTE (EUR 0,7216)
04/07/25 | Mevaco
10/07/25 | AS Company (EUR 0,17)
21/07/25 | ΔΕΗ (EUR 0,40), Space Hellas (EUR 0.15)
04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)
21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0.40)
25/08/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
02/09/25 | ΑΒΑΞ (EUR 0,07)
11/09/25 | Orilina Properties
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (Ευρώπη Holdings)
28/04/25 | Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης
02/05/25-13/05/25 | Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων
02/05/25-16/05/25 | Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
08/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (09:30)
Περίοδος Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς
07/05/25-09/05/25 | QUALCO GROUP
Αποποίηση Ευθύνης