Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 1,13% κλείνοντας στις 2.025,46 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,14%, FTSE Mid Cap: +0,72%, Δείκτης Τραπεζών: +1,12%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα σε σχέση με τα 175,4 εκατ. ευρώ την Δευτέρα. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Στο 1,72% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
- Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανέβηκε τον Ιούλιο
- Η Unicredit λαμβάνει πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΤτΕ για την αύξηση του ποσοστού της στην Alpha Bank (τύπος)
- Eurobank Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2025ε – Ένα καλό τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων
- Πειραιώς Financial Holdings Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2025ε – Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της METLEN αγόρασε μετοχές της εταιρείας
- Quest Συμμετοχών – Συμμετοχή της GLS στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS
- Η Titan America ανακοίνωσε την διανομή $0,04/μετοχή για το 4ο τρίμηνο 2025
- Η Alter Ergo Media αποκτά μερίδιο 40% στην Stages Network
- Το “Ardittos House” της Noval Property κερδίζει πιστοποίηση LEED Gold
Μακροοικονομικά νέα
Στο 1,72% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες 600 εκατ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της δημοπρασίας ανήλθε σε 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 1.180 εκατ. ευρώ (δείκτης κάλυψης 2,36x έναντι 1,99x στην προηγούμενη δημοπρασία) με επιτόκιο 1,72% (έναντι 1,78% στην προηγούμενη δημοπρασία).
Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανέβηκε τον Ιούλιο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά το μήνα Ιούλιο 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 12,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2024 έως τον Ιούλιο 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση κατά 3,3% σε ετήσια βάση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,3% σε ετήσια βάση στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,2% σε ετήσια βάση στον όγκο.
Εταιρικά νέα
Η Unicredit λαμβάνει πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΤτΕ για την αύξηση του ποσοστού της στην Alpha Bank (τύπος)
Σύμφωνα με το Mononews.gr, η Unicredit έλαβε πιστοποιητικό καταλληλότητας (fit & proper) από την Τράπεζα της Ελλάδος για την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της στην Alpha Bank στο 33% από 29,5% που είναι σήμερα.
Eurobank Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2025 – Ένα καλό τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων
Άποψη Optima | Η Eurobank Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2025 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς και η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη επίσης σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα. Αναμένουμε παρόμοιες τάσεις με το 2ο τρίμηνο του 2025, με την εποχικότητα να επηρεάζει όπως αναμενόταν τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, χαμηλή συνεισφορά από μη βασικά τραπεζικά έσοδα, αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 2% και τις προβλέψεις επισφαλών δανείων να πλησιάζουν τους στόχους της διοίκησης. Ωστόσο, η αναμενόμενη κερδοφορία του 9μηνου 2025 δείχνει ότι η τράπεζα είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του επικαιροποιημένου ετήσιου στόχου. Η μετοχή διαπραγματεύεται 1,22x το P/TBV26ε και 8,3x το P/E26ε, στα ίδια επίπεδα με τις τράπεζες της ΕΕ, το οποίο δικαιολογείται κατά την άποψή μας, δεδομένου και του παρόμοιου RoaTBV26e (14,0%). Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 9μηνου 2025, αναμένουμε από τη διοίκηση να επαναλάβει τους ετήσιους στόχους (καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2,5 δισ. ευρώ, καθαρή πιστωτική επέκταση 4 δισ. ευρώ).
Εκτιμήσεις 3ου τριμήνου 2025 | Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του 3ου τριμήνου 2025 θα διαμορφωθούν στα 325 εκατ. ευρώ (-14% σε τριμηνιαία βάση, -21% σε ετήσια βάση) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (προ έκτακτων) στα 325,9 εκατ. ευρώ (-10% σε τριμηνιαία βάση, -21% σε ετήσια βάση), με την μέση εκτίμηση των αναλυτών-consensus να είναι 6% υψηλότερη σε σύγκριση με την δική μας εκτίμηση και να ανέρχεται σε 341,7 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, προβλέπουμε τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 627,0 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση, -10% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το consensus) και τα έσοδα από προμήθειες στα 188 εκατ. ευρώ (-4% σε τριμηνιαία βάση, +12% σε ετήσια βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από το consensus) και τα μη βασικά τραπεζικά έσοδα σε μόλις 5,0 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο 2024 και 6,6 εκατ. ευρώ στο 2ο τρίμηνο 2025. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι τα συνολικά έσοδα θα φτάσουν τα 820 εκατ. ευρώ (-2% σε τριμηνιαία βάση, -8% σε ετήσια βάση), 1,2% χαμηλότερα από το consensus, που εκτιμά υψηλότερα μη βασικά έσοδα. Από την πλευρά του κόστους, αναμένουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα φτάσουν τα 316 εκατ. ευρώ (+2% σε τριμηνιαία βάση, +6% σε ετήσια βάση). Έτσι, προβλέπουμε ότι τα έσοδα προ προβλέψεων θα φτάσουν τα 504 εκατ. ευρώ (-4% σε τριμηνιαία βάση, -15% σε ετήσια βάση), 2% χαμηλότερα από την consensus εκτίμηση των 513,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, εκτιμούμε ότι οι προβλέψεις επισφαλών δανείων θα διαμορφωθούν στα 84 εκατ. ευρώ (+6% σε τριμηνιαία βάση, -2% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 63μ.β. για το τρίμηνο.
Eurobank | Προβλέψεις τριμηνιαίων οικονομικών μεγεθών Ομίλου
| (EUR εκ.) | Optima 3ο τριμ.25ε | 2ο τρίμηνο 2025 | Τριμηνιαία μεταβολή | 3ο τρίμηνο 2024 | Ετήσια μεταβολή | Cons 3ο τριμ.25ε | Τριμηνιαία μεταβολή | Optima έναντι Cons | |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 627.0 | 632.5 | -1% | 697.7 | -10% | 626.8 | -1% | 0.0% | |
| Έσοδα από προμήθειες | 188.0 | 195.2 | -4% | 167.8 | 12% | 189.7 | -3% | -0.9% | |
| Οργανικά έσοδα | 815.0 | 827.7 | -2% | 865.5 | -6% | 816.6 | -1% | -0.2% | |
| Μη οργανικά έσοδα | 5.0 | 6.6 | -24% | 26.0 | – | 14.5 | 120% | -65.5% | |
| Συνολικά έσοδα | 820.0 | 834.4 | -2% | 891.5 | -8% | 829.6 | -1% | -1.2% | |
| Λειτουργικά έξοδα | (316.0) | (309.7) | 2% | (297.1) | 6% | (315.1) | 2% | 0.3% | |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 504.0 | 524.7 | -4% | 594.4 | -15% | 515.3 | -2% | -2.2% | |
| Απομειώσεις δανείων | (84.0) | (79.0) | 6% | (85.3) | -2% | (79.4) | 1% | 5.8% | |
| Καθαρά κέρδη προ εκτάκτων | 325.9 | 362.2 | -10% | 413.1 | -21% | 341.7 | -6% | -4.6% | |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 325.0 | 376.4 | -14% | 413.6 | -21% | – | na |
πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Εταιρεία –Μέσες εκτιμήσεις αναλυτών consensus
Πειραιώς Financial Holdings Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2025ε – Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων
Προεπισκόπηση | Η Πειραιώς Financial Holdings έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου/9μηνου 2025ε αύριο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 14:00 ώρα Ελλάδος (συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800, από ΗΒ: +44 (0) 800 368 1063, από ΗΠΑ: +1 516 447 5632). Αναμένουμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο λόγω υψηλότερων εσόδων από προμήθειες, υγιούς καθαρής πιστωτικής επέκτασης (παρά την αδύναμη εποχικότητα), ελεγχόμενων λειτουργικών εξόδων και χαμηλότερων έκτακτων εξόδων σε τριμηνιαία βάση, τα οποία αναμένεται να αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τα χαμηλότερα μη τραπεζικά έσοδα και το χαμηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Τα καθαρά έσοδα ανά τόκους αναμένεται να είναι οριακά χαμηλότερα και η δυναμική της ποιότητας του ενεργητικού να παραμείνει θετική. Τέλος, αναμένουμε η διοίκηση να διατηρήσει τις ετήσιες προβλέψεις της για την κερδοφορία και την καθαρή πιστωτική επέκταση, και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής και τον αντίκτυπο στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (η ολοκλήρωση αναμένεται έως το τέλος του έτους, έχει ήδη καθοδηγήσει αντίκτυπο 150μ.β. χωρίς εφαρμογή του εποπτικού κανονισμού του λεγόμενου “Δανέζικου Συμβιβασμού”, αναμένοντας για το τέλος του έτους δείκτη CET και Συνολικό Κεφαλαιακό Δείκτη 13% και 19% αντίστοιχα).
Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2025ε | Αναμένουμε τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφωθούν στα 471 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση, -11% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση της αγοράς ύψους 473 εκατ. ευρώ. Αναμένουμε επίσης τα έσοδα από προμήθειες να ανέλθουν στα 168 εκατ. ευρώ (+1% σε τριμηνιαία βάση, +8% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενα από την ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση και τις συνθήκες της αγοράς. Έτσι, τα βασικά τραπεζικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 639 εκατ. ευρώ (αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, -7% σε ετήσια βάση), ελαφρώς χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση της αγοράς για 642 εκατ. ευρώ. Αναμένουμε επίσης τα μη βασικά έσοδα να ομαλοποιηθούν στα 28 εκατ. ευρώ από τα εξαιρετικά υψηλά 47,8 εκατ. ευρώ στο 2ο τρίμηνο του 2025. Συνολικά, προβλέπουμε ότι τα συνολικά έσοδα θα διαμορφωθούν στα 667 εκατ. ευρώ (-3% σε τριμηνιαία βάση, -6% σε ετήσια βάση), 1,7% πάνω από την εκτίμηση της αγοράς για 656 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του κόστους, βλέπουμε παρόμοιες τάσεις σε τριμηνιαία βάση, με τα συνολικά λειτουργικά έξοδα να φτάνουν τα 212 εκατ. ευρώ (αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, +2% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση της αγοράς για 213 εκατ. ευρώ. Προβλέπουμε επίσης ότι οι συνολικές προβλέψεις επισφαλών δανείων θα διαμορφωθούν στα 70 εκατ. ευρώ (-33% σε τριμηνιαία βάση, +25% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων πρόβλεψη ύψους 25 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων. Συνολικά, προβλέπουμε καθαρά κέρδη 267 εκατ. ευρώ (-3% σε τριμηνιαία βάση, -16% σε ετήσια βάση), πάνω από την εκτίμηση της αγοράς κατά 3,1%.
Πειραιώς Financial Holdings | Προβλέψεις τριμηνιαίων οικονομικών μεγεθών Ομίλου
| (EUR εκ.) | Optima
3ο τριμ.25ε |
2ο τριμ. 2025 | Τριμηνιαία μεταβολή | 3ο τριμ. 2024 | Ετήσια μεταβολή | Cons
3ο τριμ.25ε |
Τριμηνιαία μεταβολή | Optima έναντι Cons | |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 471.0 | 473.8 | -1% | 529.5 | -11% | 473.0 | 0% | -0.4% | |
| Έσοδα από προμήθειες | 168.0 | 165.8 | 1% | 155.9 | 8% | 169.0 | 2% | -0.6% | |
| Βασικά τραπεζικά έσοδα | 639.0 | 639.6 | 0% | 685.4 | -7% | 642.0 | 0% | -0.5% | |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 28.0 | 47.8 | -41% | 23.3 | 20% | 14.0 | -50% | 100.0% | |
| Συνολικά έσοδα | 667.0 | 687.4 | -3% | 708.7 | -6% | 656.0 | -5% | 1.7% | |
| Λειτουργικά έξοδα | (212.0) | (212.0) | 0% | (208) | 2% | (213.0) | 0% | -0.5% | |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 455.0 | 475.4 | -4% | 501.1 | -9% | 443.0 | -7% | 2.7% | |
| Προβλέψεις επισφαλών δανείων | (70.0) | (104.0) | -33% | (56.0) | 25% | (69.0) | -34% | 1.4% | |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 267.0 | 276.0 | -3% | 318.4 | -16% | 259.0 | -6% | 3.1% |
Πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Μέσες εκτιμήσεις consensus-Εταιρεία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της METLEN αγόρασε μετοχές της εταιρείας
Με επίσημη ανακοίνωση στο ΧΑ, η METLEN γνωστοποίησε ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προέβη σε αγορά 50.000 μετοχών της εταιρείας με μέση τιμή 42,2 ευρώ/μετοχή.
Quest Συμμετοχών – Συμμετοχή της GLS στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS
Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η GLS ενημέρωσε την Εταιρεία ότι δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς του υπόλοιπου 80% των μετοχών της ACS. Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30-10-2026. Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.
Η Titan America ανακοίνωσε την διανομή $0,04/μετοχή για το 4ο τρίμηνο 2025
Η Titan America ανακοίνωσε την διανομή $0,04/μετοχή για το 4ο τρίμηνο του 2025, πληρωτέο στις 29 Δεκεμβρίου 2025, στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στις 17 Δεκεμβρίου 2025.
Η Alter Ergo Media αποκτά μερίδιο 40% στην Stages Network
Η Alter Ego ανακοίνωσε την απόκτηση συμμετοχής 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Stage Network, η οποία κατέχει χώρους ψυχαγωγίας και διοργανώνει εκδηλώσεις ζωντανής μουσικής και ψυχαγωγίας, έναντι τιμήματος 4 εκατ. ευρώ σε μετρητά (εκ των οποίων τα 3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), με δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση επιπλέον 9% έως τις 30 Ιουνίου 2027.
Το “Ardittos House” της Noval Property κερδίζει πιστοποίηση LEED Gold
Το πλήρως ανακαινισμένο κτήριο μεικτής χρήσης της Noval Property, “Ardittos House”, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold. Η αξιοποίηση του ακινήτου ενισχύει το προφίλ ESG της Noval, προσφέροντας χώρους κατοικιών και γραφείων, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, ευθυγραμμισμένους με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
30/10/25 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΟΚΤ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ), Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
31/10/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΑΥΓ (ΕΛΣΤΑΤ)
03/11/25 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΟΚΤ
07/11/25 | Εμπορικό ισοζύγιο ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
07/11/25 | Scope Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
14/11/25 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
05/11/25 | MSCI Ανακοίνωση αναθεώρησης δεικτών (Σε ισχύ: 25/11/25)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2025
30/10/25 | Eurobank Holdings (μετά την λήξη της συνεδρίασης), ΟΛΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης), Παπουτσάνης (πριν την έναρξη της συνεδρίασης)
31/10/25 | Πειραιώς Financial Holdings (πριν την έναρξη της συνεδρίασης)
03/11/25 | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (πριν την έναρξη της συνεδρίασης)
06/11/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (πριν την έναρξη της συνεδρίασης), ΤΙΤΑΝ,METLEN
07/11/25 | Alpha Bank (08:00)
11/11/25 | Optima bank, Bank of Cyprus (πριν την έναρξη της συνεδρίασης)
13/11/25 | HELLENiQ ENERGY (μετά την λήξη της συνεδρίασης), OTE (πριν την έναρξη της συνεδρίασης), Austriacard Holdings
17/11/25 | Lavipharm (μετά την λήξη της συνεδρίασης)
18/11/25 | ΔΕΗ (μετά την λήξη της συνεδρίασης), Trade Estates (πριν την έναρξη της συνεδρίασης)
19/11/25 | ΟΠΑΠ (μετά την λήξη της συνεδρίασης), Cenergy Holdings, ΕλβαλΧαλκόρ (μετά την λήξη της συνεδρίασης), Quest Συμμετοχών (μετά την λήξη της συνεδρίασης)
20/11/25 | CrediaBank, IDEAL Holdings (πριν την έναρξη της συνεδρίασης), Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (μετά την λήξη της συνεδρίασης)
21/11/25 | Premia Properties
24/11/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (μετά την λήξη της συνεδρίασης)
25/11/25 | Fourlis Συμμετοχών (μετά την λήξη της συνεδρίασης)
27/11/25 | AS Company (μετά την λήξη της συνεδρίασης)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
31/10/25 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ), ΟΛΘ (ΕΓΣ)
04/11/25 | Κυριακούλης (ΕΓΣ)
07/11/25 | Intracom Holdings (ΕΓΣ)
13/11/25 | Frigoglass (ΕΓΣ)
20/11/25 | E.In.S. (ΕΓΣ)
03/12/25 | Eurobank Holdings (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
03/11/25 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή)
05/11/25 | BriQ Properties (προμέρισμα €0,08 ανά μετοχή)
06/11/25 | Eurobank (προμέρισμα)
10/11/25 | Εθνική τράπεζα της Ελλάδος (προμέρισμα)
01/12/25 | Alpha Bank (προμέρισμα €0,0481668788 ανά μετοχή)
02/12/25 | CNL CAPITAL (προμέρισμα €0,15 ανά μετοχή)
22/12/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή)