Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες, αντιστρέφοντας τα αρχικά κέρδη, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,94% στις 1.950,12 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,97%, FTSE Mid Cap: -0,65%, Δείκτης Τραπεζών: -1,71%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 154,8εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 152,7εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε η αγορά να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Η Ελλάδα θα υποβάλλει αίτημα για δάνεια ύψους EUR 1,2δισ. στο πλαίσιο του αμυντικού μηχανισμού SAFE της ΕΕ
- Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο
- Ελληνικά Χρηματιστήρια Επισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2025: Ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις
- Πειραιώς Financial Holdings Προεπισκόπηση 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025 | Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, διατηρείται η σύσταση Αγορά
- Metlen – Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου
- Trade Estates – Οικονομικό ημερολόγιο
- Fourlis – Οικονομικό ημερολόγιο
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η Ελλάδα θα υποβάλλει αίτημα για δάνεια ύψους EUR 1,2δισ. στο πλαίσιο του αμυντικού μηχανισμού SAFE της ΕΕ
Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, η Ελλάδα θα υποβάλει επίσημη πρόταση συμμετοχής στον μηχανισμό SAFE της ΕΕ, με στόχο την πρόσβαση σε δάνεια ύψους EUR 1,2δισ. για την αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ποσό που θα διαθέσει πλέον η Ελλάδα για την άμυνά της την περίοδο 2025-36ε ανέρχεται συνολικά σε EUR 30,0δισ. από EUR 25,8δισ. προηγουμένως, αξιοποιώντας τα EUR 3,0δισ. από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και επίσης τα EUR 1,2δισ. από πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο.
Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά το μήνα Απρίλιο 2025, παρουσίασε μείωση κατά 17,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 32,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 33,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών δηλαδή από τον Μάιο 2024 έως τον Απρίλιο 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση κατά 7,7% σε ετήσια βάση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,3% σε ετήσια βάση στην επιφάνεια και μείωση κατά 9,2% σε ετήσια βάση στον όγκο.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Ελληνικά Χρηματιστήρια || Υ/Α | Τρέχουσα Τιμή: EUR 7,31 | Τιμή Στόχος Υ/Α
Επισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2025: Ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις
Άποψη Optima: Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσαν χθες ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της ισχυρής παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών (+108% σε ετήσια βάση), χάρη στα υψηλότερα EBITDA, την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τις χαμηλότερες ανάγκες σε κεφαλαιουχικές δαπάνες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μας κατά 4% τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο καθαρών κερδών. Η Διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος, όπου αναμένουμε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση εξαγοράς από την Euronext.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων: Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε EUR 34,0εκ. (+27% σε ετήσια βάση), 4% υψηλότερα από την εκτίμησή μας ύψους EUR 32,9εκ. (διαφορά + EUR 1,2εκ.), λόγω υψηλότερων εσόδων από μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, εισαγωγές και τεχνολογικές & ψηφιακές υπηρεσίες. Το EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε EUR 18,1εκ. (+41% σε ετήσια βάση), ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση μας ύψους EUR 17,8εκ. (διαφορά + EUR 300χιλ.) και το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο EUR 53,1% έναντι 47,9% στο 1ο εξάμηνο του 2024. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε EUR 13,5εκ. (+44% σε ετήσια βάση), 4% υψηλότερα από την εκτίμηση μας ύψους EUR 13,0εκ. (διαφορά + EUR 500χιλ.), λόγω των υψηλότερων από το αναμενόμενο χρηματοοικονομικών εσόδων. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε επίσης στο 39,6% έναντι 35,0% στο 1ο εξάμηνο του 2024.
| (EUR εκ.) | 1ο εξάμηνο 2025 | 1ο εξάμηνο 2024 | Ετήσια μεταβολή | Έναντι Optima | |
| Διαπραγμάτευση | 6,5 | 4,7 | 37% | 2% | |
| Μετασυναλλακτικές υπηρεσίες | 16,5 | 11,6 | 42% | 2% | |
| Εισαγωγές | 3,5 | 3,3 | 7% | 9% | |
| Υπηρεσίες πληροφόρησης | 2,3 | 2,1 | 5% | -1% | |
| Τεχνολογικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες | 4,3 | 4,2 | 3% | 11% | |
| Βοηθητικές υπηρεσίες | 0,9 | 0,8 | 19% | 10% | |
| Έσοδα | 34,0 | 26,8 | 27% | 4% | |
| EBITDA | 18,1 | 12,8 | 41% | 1% | |
| περιθώριο (%) | 53,1% | 47,9% | – | – | |
| Καθαρά κέρδη | 13,5 | 9,4 | 44% | 4% | |
πηγή: Εταιρεία, Optima bank Τμήμα Ανάλυσης
Ταμειακές ροές: Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 84% σε ετήσια βάση στα περίπου EUR 23,0εκ. λόγω υψηλότερου EBITDA και καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης (διαφορά +EUR 5,9εκ.). Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε EUR 1,3εκ. (-35% σε ετήσια βάση) και έτσι οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτοξεύτηκαν κατά 108% σε ετήσια βάση στα EUR 21,6εκ.
Ισολογισμός: Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά EUR 6,6εκ. από την αρχή του έτους στα EUR 74,7εκ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε EUR 75,1εκ. ή EUR 1,244/μετοχή από EUR 1,135/μετοχή το 2024 και αντιπροσώπευαν το 17% της κεφαλαιοποίησης. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα EUR 107,9εκ. και το ενεργητικό στα EUR 559,2εκ.
Πειραιώς Financial Holdings || ΑΓΟΡΑ | Τρέχουσα Τιμή: EUR 6,63 | Τιμή Στόχος: EUR 7,50
Προεπισκόπηση 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025 | Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, διατηρείται η σύσταση Αγορά
Προεπισκόπηση | Η Πειραιώς Financial Holdings έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 30 Ιουλίου στις 10:00 ώρα Ελλάδος. Η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο λόγω υψηλότερων εσόδων από προμήθειες, μη βασικών εσόδων, χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων και παρά την επιβάρυνση των έκτακτων εξόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της ισχυρής καθαρής πιστωτικής επέκτασης (EUR 1,0δισ. στο 2ο τρίμηνο) και η δυναμική της ποιότητας του ενεργητικού να παραμείνει θετική. Τέλος, αναμένουμε ότι η διοίκηση θα αναβαθμίσει τον στόχο της καθαρής πιστωτικής επέκτασης καθώς η τράπεζα έχει επιτύχει το 90% (EUR 2,1δισ.) του ετήσιου στόχου (EUR 2,3δισ.) στο 1ο εξάμηνο 2025, καθώς και να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2025 | Εκτιμούμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα EUR 553,3εκ. (-2% σε ετήσια βάση) λόγω των χαμηλότερων καθαρών κερδών από τόκους (-9% σε ετήσια βάση), των υψηλότερων λειτουργικών εξόδων (+8% σε ετήσια βάση) και των προβλέψεων επισφαλών δανείων (+11% σε ετήσια βάση), επιβαρυμένα από έκτακτα έξοδα. Παρ’ όλα αυτά, η απόδοση του πρώτου εξαμήνου του 2025 δείχνει ότι η Πειραιώς βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του ετήσιου στόχου για καθαρά κέρδη ύψους EUR 1,1δισ.
Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2025 | Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα EUR 269,5εκ. (-5% σε τριμηνιαία βάση, -18% σε ετήσια βάση) το 2ο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την μέση εκτίμηση της αγοράς για EUR 272,0εκ. Πιο αναλυτικά, εκτιμούμε ότι τα καθαρά κέρδη από τόκους θα διαμορφωθούν στα EUR 469,9εκ. (-2% σε τριμηνιαία βάση, -11% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση της αγοράς για EUR 472,0εκ. Αναμένουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα διαμορφωθούν στα EUR 164,5εκ. (+3% σε τριμηνιαία βάση, -8% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενα από την ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση και τις συνθήκες της αγοράς. Έτσι, τα βασικά τραπεζικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα EUR 634,4εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, -10% σε ετήσια βάση). Αναμένουμε επίσης ότι τα μη βασικά έσοδα θα φτάσουν τα EUR 20,0εκ. από EUR 8,8εκ. το 1ο τρίμηνο. Συνολικά, προβλέπουμε ότι τα συνολικά έσοδα θα φτάσουν τα EUR 654,4εκ. (+1% σε τριμηνιαία βάση, -10% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση για EUR 652,0εκ. Από την πλευρά του κόστους, εκτιμούμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα ανέλθουν σε EUR 212,7εκ. (-5% σε τριμηνιαία βάση, +5% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση για EUR 213,0εκ. Προβλέπουμε επίσης προβλέψεις επισφαλών δανείων ύψους EUR 77,9εκ. (+121% σε τριμηνιαία βάση, +80% σε ετήσια βάση), ενσωματώνοντας έκτακτα έξοδα ύψους EUR 35,0εκ., λόγω του κόστους της τελευταίας πώλησης ΜΕΑ και των προσαρμογών στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του 2024, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανήλθαν σε EUR 531εκ.
Άποψη Optima | Η Πειραιώς διαπραγματεύεται 1,08x P/TBV25E, με έκπτωση 15% συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο δεν δικαιολογείται κατά την άποψή μας, λόγω του υψηλότερου RoaTBV (14,7% έναντι 13,4% των ευρωπαϊκών τραπεζών). Η Πειραιώς είναι η κορυφαία επιλογή μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο25ε στα EUR 7,50/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 13%.
Πίνακας 1 | Τριμηνιαίες προβλέψεις αποτελεσμάτων – Όμιλος
| (EUR εκ.) | Optima
2ο τριμ.25ε |
1ο τριμ. 2025 | Τριμηνιαία μεταβολή | Ετήσια μεταβολή | Cons
2ο τριμ.25ε |
Τριμηνιαία μεταβολή | Optima έναντι Cons | |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 469,9 | 481,0 | -2% | -11% | 472,0 | -2% | -0,4% | |
| Έσοδα από προμήθειες | 164,5 | 159,7 | 3% | -8% | 165,0 | 3% | -0,3% | |
| Βασικά τραπεζικά έσοδα | 634,4 | 640,7 | -1% | -10% | 637,0 | -1% | -0,4% | |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 20,0 | 8,8 | 128% | 4% | 15,0 | – | – | |
| Συνολικά έσοδα | 654,4 | 649,5 | 1% | -10% | 652,0 | 0% | 0,4% | |
| Λειτουργικά έξοδα | (212,7) | (224,0) | -5% | 5% | (213,0) | -5% | -0,1% | |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 441,7 | 425,5 | 4% | -16% | 438,0 | 3% | 0,8% | |
| Προβλέψεις επισφαλών δανείων | (77,9) | (35,3) | 121% | 80% | (56,0) | 59% | 39,1% | |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 269,5 | 283,7 | -5% | -18% | 272,0 | -4% | -0,9% |
Πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Μέσες εκτιμήσεις consensus-Εταιρεία
Πίνακας 2 | Προβλέψεις αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2025 – Όμιλος
| (EUR εκ.) | Optima 1ο εξάμηνο 2025ε | 1ο εξάμηνο 2024 | Ετήσια μεταβολή |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 950,8 | 1.045,2 | -9% |
| Έσοδα από προμήθειες | 324,2 | 324,6 | 0% |
| Βασικά τραπεζικά έσοδα | 1.275,1 | 1.369,7 | -7% |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 28,8 | (51,9) | – |
| Συνολικά έσοδα | 1.303,9 | 1.317,9 | -1% |
| Λειτουργικά έξοδα | (436,7) | (405,7) | 8% |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 867,2 | 912,2 | -5% |
| Προβλέψεις επισφαλών δανείων | (113,1) | (101,7) | 11% |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 553,3 | 563,1 | -2% |
Πηγή: Εταιρεία, Optima bank εκτιμήσεις, Μέσες εκτιμήσεις consensus-Εταιρεία
Metlen – Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου
Η Metlen ανακοίνωσε χθες ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2025ε θα δημοσιευτούν στις 9 Σεπτεμβρίου, αντί για τις 30 Ιουλίου που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Επιπλέον, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης αναμένεται σήμερα, η έναρξη της διπλής εισαγωγής και διαπραγμάτευσης της METLEN PLC στο LSE και στο Χ.Α έχει προγραμματιστεί για τις 4 Αυγούστου και η αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της METLEN SA στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται στις 22 Αυγούστου. Τέλος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας squeeze-out αναμένεται στις 05 ή 08 Σεπτεμβρίου και η διαγραφή των μετοχών της METLEN SA από το Χ.Α. αναμένεται στις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου.
Trade Estates – Οικονομικό ημερολόγιο
Η Trade Estates ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2025 την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς και η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα στις 17:30 ώρα Ελλάδος.
Fourlis – Οικονομικό ημερολόγιο
Η Fourlis ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2025 την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς και η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδος.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
30/07/25 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΙΟΥΛ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΟΥΝ (ΕΛΣΤΑΤ)
31/07/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ), Ποσοστό Ανεργίας ΙΟΥΝ (ΕΛΣΤΑΤ)
01/08/25 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΙΟΥΛ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025
30/07/25 | Πειραιώς Financial Holdings (πριν το άνοιγμα)
31/07/25 | Εθνική Τράπεζα (πριν το άνοιγμα), Eurobank (μετά το κλείσιμο), TITAN (πριν το άνοιγμα)
01/08/25 | Optima bank, Alpha Bank (08:00)
04/08/25 | Παπουτσάνης (πριν το άνοιγμα)
05/08/25 | Bank of Cyprus (πριν το άνοιγμα)
06/08/25 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο), OTE (πριν το άνοιγμα), Coca-Cola HBC (09:00)
07/08/25 | HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο)
03/09/25 | Trade Estates (πριν το άνοιγμα)
09/09/25 | Metlen, Fourlis Holdings (πριν το άνοιγμα)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
05/08/25 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ)
27/08/25 | Ευρώπη Holdings (ΤΓΣ), Αττικές Εκδόσεις (ΤΓΣ)
28/08/25 | Intralot (ΤΓΣ)
29/08/25 | Intracom Holdings (ΤΓΣ)
05/09/25 | Moda Bagno (ΤΓΣ)
08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)
09/09/25 | Frigoglass (ΤΓΣ), Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος ανά μετοχή χρήσης 2024
31/07/25 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,07)
04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)
06/08/25 | Mediterra (EUR 0,0547945205)
19/08/25 | Real Consulting (EUR 0,05), Εβροφάρμα (EUR 0,05)
21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0.40)
25/08/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (υπόλοιπο μέρισμα χρήσης 2024 EUR 0.062), Πλαστικά Κρήτης (EUR 0,52)
02/09/25 | ΑΒΑΞ (EUR 0,07)
11/09/25 | Orilina Properties
22/09/25 | Intracom Holdings
25/09/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (προμέρισμα χρήσης 2025 EUR 0.121)
20/10/25 | Moda Bagno
03/11/25 | Μπλε Κέδρος
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
25/08/25 | Βιοκαρπέτ (EUR 0,02/μετοχή)